按行业浏览
有机玻璃制品 (158) | 工业用橡胶制品 (73) | 橡胶密封制品 (67) | 塑料片 (52) |
塑料薄膜 (42) | 塑胶零件、配件 (41) | 橡胶管 (39) | 塑料管 (33) |
再生塑料 (32) | 塑料板(卷) (32) | 生活日用橡胶制品 (18) | 废塑料 (15) |
轮胎 (15) | 其他塑料制品 (14) | 橡胶气囊 (14) | 工程塑料 (12) |
塑料异型材 (12) | 热塑性弹性体 (11) | 通用塑料 (9) | 塑料棒、塑料条 (9) |
合成橡胶 (8) | 其他橡胶制品 (8) | 塑胶外壳 (7) | 塑胶容器 (7) |
特种塑料 (6) | 工农业用塑料制品 (5) | 汽车用塑胶制品 (4) | 橡胶片 (4) |
文教用橡胶制品 (4) | 母料 (3) | 橡胶板 (3) | 橡胶带 (3) |
改性塑料 (2) | 天然橡胶 (2) | 塑料建材 (2) | 其他未分类 (2) |
塑料篷布 (1) | 塑料焊条 (1) |
|
0.10/个
![]() |
|
0.50/个
![]() |
|
面议![]() |
|
0.50/个
![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
1.50/件
![]() |
|
66.00/个
![]() |
|
10.00/个
![]() |
|
面议![]() |